產(chǎn)品展示
電氣性能 ELECTRICAL型號(hào) ModelHT-5158-2-24 D頻率范圍 Frequency Range5150-5850-MHz帶寬 Bandwidth700-MHz增益 Gain24-dBi波瓣寬度 BeamwidthH:9° E:9°前后比 F/B Ratio≥30-dB電壓駐波比 VSWR≤2.0極化方式 P...

| 電氣性能 ELECTRICAL | |
| 型號(hào) Model | HT-5158-2-24 D |
| 頻率范圍 Frequency Range | 5150-5850-MHz |
| 帶寬 Bandwidth | 700-MHz |
| 增益 Gain | 24-dBi |
| 波瓣寬度 Beamwidth | H:9° E:9° |
| 前后比 F/B Ratio | ≥30-dB |
| 電壓駐波比 VSWR | ≤2.0 |
| 極化方式 Polarization | 垂直或水平Vertical or Horizontal |
| 最大功主率 Max power | 100 -W |
| 輸入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
| 機(jī)械參數(shù) MECHANICAL | |
| 接頭型號(hào) Connector | N座或客戶指定 N female or customized |
| 天線尺寸 Antenna Dimension | Ф0.38-M |
| 重量 Weight | 3.5-Kg |
| 抗風(fēng)強(qiáng)度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
| 支撐桿直徑 Diameter of the Pole | φ40~50-mm |
COPYRIGHT (?) 2018-2025- 北京中訊慧通科技有限公司 備案:京ICP備18061126號(hào)-6