產(chǎn)品展示
產(chǎn)品特點(diǎn)產(chǎn)品概述 HT830-P2是一款高性能4T4R雙頻802.11AX產(chǎn)品,可提供2.4G和5.8GHz雙頻無線服務(wù),2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率。產(chǎn)品特性? 擁有更好的傳輸質(zhì)量,更高的傳輸速...
產(chǎn)品概述
HT830-P2是一款高性能4T4R雙頻802.11AX產(chǎn)品,可提供2.4G和5.8GHz雙頻無線服務(wù),2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率。
產(chǎn)品特性
? 擁有更好的傳輸質(zhì)量,更高的傳輸速率,并發(fā)速率最高可達(dá)3000Mbps。
? 采用IPQ5018 +QCN6102芯片,大大的擴(kuò)展了用戶容量,可支持用戶數(shù)為128+。
? 射頻采用大功率FEM,性能穩(wěn)定、覆蓋更遠(yuǎn)。
? 增加了防雷板組件,大大的增強(qiáng)了設(shè)備的防護(hù)能力。
技術(shù)參數(shù)
| 硬件規(guī)格 | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | HT830-P2 | ||||
| CPU | IPQ5018 + QCN6102 | ||||
| Flash | SPI NOR 8MB SPI NAND 128MB | ||||
| DDR3 | 外置512MB*1 | ||||
| 2.4G工作頻段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
| 2.4G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 b / g / n / ac / ax | ||||
| 5G工作頻段 | 5.150GHz~5.825GHz | ||||
| 5G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
| 天線2 .4G/5G | 4根7dBi雙頻定向天線,天線角度>120° | ||||
| 最高速率 | 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
| 2.4G無線功率 | 802.11b | 11M | 24±2dBm | 1M | 24±2dBm |
| 802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 5G無線功率 | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 22±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -90dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 5G接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -51dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n:≤-28 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a:≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac:≤-32 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
| 頻偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口 (RJ45) | 1個(gè)10/100/1000/自適應(yīng)WAN 口,支持POE 48V 供電; | ||||
| 接口 (RJ45) | 1個(gè)Console 口 | ||||
| 外部按鍵 | reset鍵(長(zhǎng)按6-10秒恢復(fù)出廠默認(rèn)配置) | ||||
| 狀態(tài)指示燈 | PWR燈、SYS燈、WAN口燈、2.4G燈、5.8G燈 | ||||
| 供電 | PoE 802.3at | ||||
| 最大功耗 | < 16W | ||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 304mm × 181mm × 88mm | ||||
| 重量 | 1.6kg | ||||
| 工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-20°C to 55°C;存儲(chǔ)溫度: -40°C to 70°C;濕度:5%~95%(無凝結(jié)) | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
| ESD | 空氣放電 +/-8kV,接觸放電 +/-4kV | ||||
| 浪涌 | 共模4kV,差模2kV | ||||
COPYRIGHT (?) 2018-2025- 北京中訊慧通科技有限公司 備案:京ICP備18061126號(hào)-6